| 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵磊 | 土木工程与建筑学院 | 77 | 715 | 14 | ||
| 桂超 | 土木工程与建筑学院 | 40 | 45 | 4 | ||
| 潘林 | 土木工程与建筑学院 | 28 | 51 | 4 | ||
| 冯红卫 | 土木工程与建筑学院 | 27 | 110 | 5 | ||
| 张利伟 | 土木工程与建筑学院 | 26 | 61 | 5 | ||
| 韩春 | 土木工程与建筑学院 | 25 | 96 | 6 | ||
| 白翔宇 | 土木工程与建筑学院 | 24 | 38 | 3 | ||
| 杨萃娜 | 土木工程与建筑学院 | 24 | 81 | 4 | ||
| 申道明 | 土木工程与建筑学院 | 22 | 56 | 4 | ||
| 马芸 | 土木工程与建筑学院 | 18 | 23 | 3 | ||
| 杨卫芳 | 土木工程与建筑学院 | 15 | 26 | 3 | ||
| 原胜利 | 土木工程与建筑学院 | 15 | 21 | 2 | ||
| 袁大伟 | 土木工程与建筑学院 | 15 | 79 | 3 | ||
| 黄家骏 | 土木工程与建筑学院 | 13 | 66 | 4 | ||
| 马海鹏 | 土木工程与建筑学院 | 12 | 186 | 3 | ||
| 赵倩 | 土木工程与建筑学院 | 12 | 29 | 2 | ||
| 宋晶颖 | 土木工程与建筑学院 | 10 | 10 | 2 | ||
| 杨蕊 | 土木工程与建筑学院 | 8 | 28 | 2 | ||
| 司化 | 土木工程与建筑学院 | 8 | 19 | 2 | ||
| 姚文惠 | 土木工程与建筑学院 | 8 | 24 | 3 |

