新乡学院 收藏

被引量:44,270H指数:56SCI-EXPANDED: 1,167 EI: 1,380 北大核心: 4,211 CSSCI: 765 CSCD: 1,200 人大复印报刊资料: 69
| 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 化学化工学院 | 1,281 | 8,238 | 37 | ||
| 艺术学院 | 1,083 | 722 | 9 | ||
| 文学院 | 1,051 | 1,037 | 11 | ||
| 计算机与信息工程学院 | 896 | 1,892 | 14 | ||
| 外国语学院 | 808 | 811 | 10 | ||
| 体育学院 | 730 | 1,344 | 15 | ||
| 生命科学技术学院 | 692 | 2,614 | 20 | ||
| 商学院 | 683 | 1,271 | 14 | ||
| 机电工程学院 | 590 | 1,257 | 16 | ||
| 管理学院 | 582 | 1,550 | 16 | ||
| 土木工程与建筑学院 | 527 | 1,909 | 17 | ||
| 图书馆 | 522 | 2,087 | 21 | ||
| 历史与社会发展学院 | 517 | 726 | 9 | ||
| 教育科学学院 | 491 | 1,077 | 14 | ||
| 物理与电子工程学院 | 478 | 2,718 | 26 | ||
| 社科部 | 476 | 786 | 12 | ||
| 数学与信息科学学院 | 445 | 781 | 12 | ||
| 新闻传播学院 | 358 | 493 | 9 | ||
| 大学外语部 | 337 | 263 | 7 | ||
| 音乐学院 | 310 | 378 | 7 |
