| 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王明有 | 历史与社会发展学院 | 29 | 16 | 2 | ||
| 李林启 | 历史与社会发展学院 | 25 | 79 | 5 | ||
| 申红星 | 历史与社会发展学院 | 21 | 14 | 2 | ||
| 赫兴无 | 历史与社会发展学院 | 20 | 44 | 4 | ||
| 张玉山 | 历史与社会发展学院 | 19 | 13 | 2 | ||
| 王新利 | 历史与社会发展学院 | 16 | 3 | 1 | ||
| 李景旺 | 历史与社会发展学院 | 15 | 84 | 4 | ||
| 晁根池 | 历史与社会发展学院 | 15 | 8 | 2 | ||
| 黎丽萍 | 历史与社会发展学院 | 14 | 25 | 1 | ||
| 周斌 | 历史与社会发展学院 | 14 | 23 | 3 | ||
| 张艳 | 历史与社会发展学院 | 14 | 3 | 1 | ||
| 罗志峰 | 历史与社会发展学院 | 11 | 15 | 2 | ||
| 姚思陟 | 历史与社会发展学院 | 11 | 12 | 2 | ||
| 李富荣 | 历史与社会发展学院 | 10 | 10 | 1 | ||
| 陈勇 | 历史与社会发展学院 | 10 | 18 | 1 | ||
| 孔姣 | 历史与社会发展学院 | 8 | 4 | 1 | ||
| 陈卓 | 历史与社会发展学院 | 8 | 2 | 1 | ||
| 姚艳 | 历史与社会发展学院 | 6 | 6 | 2 | ||
| 孙开元 | 历史与社会发展学院 | 6 | 15 | 2 | ||
| 焦新顺 | 历史与社会发展学院 | 6 | 16 | 3 |

