| 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁桂珍 | 数学与信息科学学院 | 45 | 65 | 5 | ||
| 赵国喜 | 数学与信息科学学院 | 33 | 47 | 4 | ||
| 雷轶菊 | 数学与信息科学学院 | 24 | 38 | 3 | ||
| 许寿方 | 数学与信息科学学院 | 21 | 40 | 4 | ||
| 张秦 | 数学与信息科学学院 | 20 | 5 | 1 | ||
| 于云霞 | 数学与信息科学学院 | 18 | 10 | 2 | ||
| 王永忠 | 数学与信息科学学院 | 18 | 18 | 2 | ||
| 申俊丽 | 数学与信息科学学院 | 16 | 26 | 2 | ||
| 杜蛟 | 数学与信息科学学院 | 15 | 66 | 5 | ||
| 王宏伟 | 数学与信息科学学院 | 13 | 17 | 2 | ||
| 韩非 | 数学与信息科学学院 | 11 | 53 | 3 | ||
| 毛新娜 | 数学与信息科学学院 | 10 | 34 | 3 | ||
| 赵守娟 | 数学与信息科学学院 | 10 | 5 | 1 | ||
| 朱耀生 | 数学与信息科学学院 | 9 | 11 | 2 | ||
| 王秀旺 | 数学与信息科学学院 | 8 | 15 | 2 | ||
| 蒋菊霞 | 数学与信息科学学院 | 8 | 11 | 2 | ||
| 成继红 | 数学与信息科学学院 | 8 | 60 | 2 | ||
| 苏亚娟 | 数学与信息科学学院 | 8 | 2 | 1 | ||
| 李爽 | 数学与信息科学学院 | 8 | 21 | 2 | ||
| 马聪变 | 数学与信息科学学院 | 8 | 4 | 1 |

